ホーム > 相続税の法改正
		
	相続税の法改正
相続税
相続税率の見直し
| 課税額 ※ | 従来 税率&控除額 | 
|---|---|
| 1000万円 以下 | × 10% - | 
| 3000万円 以下 | × 15% -50万円 | 
| 5000万円 以下 | × 20% -200万円 | 
| 1億円 以下 | × 30% -700万円 | 
| 3億円 以下 | × 40% -1,700万円 | 
| 3億円 超 | × 50% -4,700万円 | 
- ※基礎控除減、保険金非課税枠減、居住用宅地特例の対象減により課税額自体がUP

| 課税額 ※ | 改正後 税率&控除額 | 
|---|---|
| 1000万円 以下 | × 10% - | 
| 3000万円 以下 | × 15% -50万円 | 
| 5000万円 以下 | × 20% -200万円 | 
| 1億円 以下 | × 30% -700万円 | 
| 2億円 以下 | × 40% -1,700万円 | 
| 3億円 以下 | × 45% -2,700万円 | 
| 6億円 以下 | × 50% -4,200万円 | 
| 6億円 超 | × 55% -7,200万円 | 
死亡保険金非課税対象者を絞り込み
| 「500万円×相続人数」を受取額から控除 |  | 「相続人数」だったのを「未成年者・障害者及被相続人と生計を一にしていた法定相続人の数」に限定 | 
未成年者及び障害者の税控除の増額
- 未成年者の方が相続された場合の控除
20歳まで1年あたり6万円  10万円 
- 障害者の方が相続された場合の控除
3級・4級障害者:85歳まで1年あたり6万円  10万円 1級・2級障害者:85歳まで1年あたり12万円  20万円 
【 贈与税 】 贈与税率が2種類に。約110億の減税
| 110万円控除後の額 | 従来税率&控除額 | 
|---|---|
| 200万円以下 | × 10% - | 
| 200万円超~300万円以下 | × 15% -10万円 | 
| 300万円超~400万円以下 | × 20% -25万円 | 
| 400万円超~600万円以下 | × 30% -65万円 | 
| 600万円超~1,000万円以下 | × 40% -125万円 | 
| 1,000万円超~ | × 50% -225万円 | 

税率の引き下げ
| 20歳以上の子・孫・ひ孫が受贈した場合 | |
|---|---|
| 110万円控除後の額 | 改正後 税率&控除額 | 
| 200万円以下 | × 10% | 
| 200万円超~400万円以下 | × 15% -10万円 | 
| 400万円超~600万円以下 | × 20% -30万円 | 
| 600万円超~1,000万円以下 | × 30% -90万円 | 
| 1,000万円超~1,500万円以下 | × 40% -190万円 | 
| 1,500万円超~3,000万円以下 | × 45% -265万円 | 
| 3,000万円超~4,500万円以下 | × 50% -415万円 | 
| 4,500万円超~ | × 55% -640万円 | 
税率の引き上げ
| それ以外の者受贈した場合 | |
|---|---|
| 110万円控除後の額 | 改正後 税率&控除額 | 
| 200万円以下 | × 10% | 
| 200万円超~300万円以下 | × 15% -10万円 | 
| 300万円超~400万円以下 | × 20% -25万円 | 
| 400万円超~600万円以下 | × 30% -65万円 | 
| 600万円超~1,000万円以下 | × 40% -125万円 | 
| 1,000万円超~1,500万円以下 | × 45% -175万円 | 
| 1,500万円超~3,000万円以下 | × 50% -250万円 | 
| 3,000万円超~ | × 55% -400万円 | 
相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
| 2,500万円 |  | 受贈者の適用対象に20歳以上の孫を加えると共に贈与者の年齢要件も60歳以上に引き下げ。 但、代襲相続人でない孫の場合は相続精算時に2割加算対象となります。 | 



















